Utmärkt isolering

λ = 0.022

Värde

Bästa kvalitet till prisförhållande

Hermetisk

Vattengenomsläpplighet – Klass A

Snabb montering

Paneler passar perfekt ihop

PIR takpaneler

PIR takpaneler med utmärkt isolering oöverträffad av någon mineralull eller EPS sandwichpanel
Upp till 18 000 mm i längd

Den styva polyuretanskumkärnan ger utmärkt värmeisolering för byggnader. Detta kommer från den utmärkta värmeledningskoefficienten, λ = 0,022

Egenskaper

TjocklekU-värde [W/m2K]
400,54
600,35
800,27
1000,21
1200,18
1600,14

Bredd [mm]1000
Längd [mm]upp till 18 000
Brandskyddsklass*B-s2,d0/ B-s1,d0
Brandmotstånd*upp till REI30
Densitet40 kg/m3
Minsta taklutning5%-7%
*Vänligen kontakta oss för mer detaljer

Standard färgkarta

0,4mm steel | poliester 15 | CPI2
9002 | Grey white
9010 | Pure white
0,4mm steel | poliester 25 | RC3/AC2
9010 | Pure white
9006 | White aluminium
9007 | Grey aluminium
7016 | Anthracite grey
0,5mm steel | poliester 25 | RC3/AC2
1003 | Signal yellow
1015 | Light ivory
3000 | Flame red
3011 | Brown red
3016 | Coral red
5003 | Sapphire blue
5010 | Gentian blue
6005 | Moss green
6011 | Reseda green
6018 | Yellow green
6020 | Chrome green
7012 | Basalt grey
7016 | Anthracite grey
7024 | Graphite grey
7035 | Light grey
7040 | Window grey
7047 | Telegrey 4
8004 | Copper brown
8012 | Red brown
8017 | Chocolate brown
8019 | Grey brown
9002 | Grey white
9005 | Jet black
9006 | White aluminium
9007 | Grey aluminium
9010 | Pure white
0,5mm steel | poliester 35 Mat | RC4/AC4*
3301 mat =~3011 | Brown red mat
6490 mat =~6020 | Chrome green mat
7016 mat =~7016 | Anthracite grey mat
7591 mat =~7024 | Graphite grey mat
8019 mat =~8019 | Grey brown mat
8620 mat =~8004 | Copper brown mat
8637 mat =~8017 | Chocolate brown mat
9005 mat =~9005 | Jet black mat
0,5mm steel | PUR 55 (RC4/RC5) | RC5*/AC5*
7016 | Anthracite grey
8017 | Chocolate brown
9005 | Jet black
9006 | White aluminium
9007 | Grey aluminium
9010 | Pure white
0,5mm steel | PVC(F) FoodSafe | CPI5* | only internal use
9002 | Grey white
0,6mm steel | poliester 25 | RC3/AC2
7016 | Anthracite grey
7024 | Graphite grey
9002 | Grey white
9006 | White aluminium
9010 | Pure white
0,7mm steel | poliester 25 | RC3/AC2
5010 | Gentian blue
7016 | Anthracite grey
7024 | Graphite grey
7035 | Light grey
8017 | Chocolate brown
9002 | Grey white
9006 | White aluminium
9007 | Grey aluminium
9010 | Pure white

Har du några frågor eller funderingar?

Kontakta oss

Relaterade produkter