



Den styva polyuretanskumkärnan ger utmärkt värmeisolering för byggnader. Den kommer från en utmärkt värmeledningskoefficient, λ = 0,022, oöverträffad av någon mineralull eller EPS sandwichpanel.
Köp sandwichpanelerna till ditt byggprojekt från oss - beräkna pris på sandwichpanel
| Tjocklek | U-värde [W/m2K] |
| 40 | 0,59 |
| 50 | 0,45 |
| 60 | 0,36 |
| 80 | 0,27 |
| 100 | 0,22 |
| 120 | 0,18 |
| 160 | 0,14 |
| 180 | 0,12 |
| 200 | 0,11 |
Egenskaper
| Bredd [mm] | 1100 or 1000 |
| Längd [mm] | up to 18 000 |
| Brandskyddklass | B-s1,d0 |
| Brandmotstånd* | up to EI60 |
| Densitet | 40 kg/m3 |





