



Den styva polyuretanskumkärnan ger utmärkt värmeisolering för byggnader. Detta kommer från den utmärkta värmeledningskoefficienten, λ = 0,022
Köp sandwichpanelerna till ditt byggprojekt från oss - beräkna pris på sandwichpanel
Egenskaper
| Tjocklek | U-värde [W/m2K] |
| 40 | 0,54 |
| 60 | 0,35 |
| 80 | 0,27 |
| 100 | 0,21 |
| 120 | 0,18 |
| 160 | 0,14 |
| Bredd [mm] | 1000 |
| Längd [mm] | upp till 18 000 |
| Brandskyddsklass* | B-s2,d0/ B-s1,d0 |
| Brandmotstånd* | upp till REI30 |
| Densitet | 40 kg/m3 |
| Minsta taklutning | 5%-7% |




